Perkembangan Harga Saham
Tanggal | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume |
19 Feb 19 | ||||
18 Feb 19 | ||||
15 Feb 19 | ||||
14 Feb 19 | ||||
13 Feb 19 | ||||
12 Feb 19 | ||||
11 Feb 19 | ||||
08 Feb 19 | ||||
07 Feb 19 | ||||
06 Feb 19 | ||||
04 Feb 19 | ||||
01 Feb 19 | ||||
31 Jan 19 | ||||
30 Jan 19 | ||||
29 Jan 19 | ||||
28 Jan 19 | ||||
25 Jan 19 | ||||
24 Jan 19 | ||||
23 Jan 19 | ||||
22 Jan 19 | ||||
21 Jan 19 | ||||
18 Jan 19 | ||||
17 Jan 19 | ||||
16 Jan 19 | ||||
15 Jan 19 | ||||
14 Jan 19 | ||||
11 Jan 19 | ||||
10 Jan 19 | ||||
09 Jan 19 | ||||
08 Jan 19 | ||||
07 Jan 19 | ||||
04 Jan 19 | ||||
03 Jan 19 | ||||
02 Jan 19 | ||||
28 Dec 18 |